性能參數(shù)
| 項目 | EDI陽膜 | EDI陰膜 | |
| 離子交換基團(tuán) | 磺酸基 | 季胺基 | |
| 離子形態(tài) | 鈉 | 氯 | |
| 基礎(chǔ)粘結(jié)材料 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
| 增強(qiáng)材料 | PET | PET | |
| 外觀 | 平整、無破損、無異物 | 平整、無破損、無異物 | |
| 尺寸(長*寬)[mm] | 1600*800 | 1600*800 | |
| 厚度[mm] | 0.40±0.03 | 0.40±0.03 | |
| 含水率[%] | 35~55 | 30~45 | |
| 離子交換容量[mol/kg] | ≥2.0 | ≥1.8 | |
| 尺寸變化率[%] | 厚度變化率 | ≤55 | ≤50 |
| 線性溶脹度 | ≤5 | ≤5 | |
| (x方向) | |||
| 線性溶脹度 | ≤5 | ≤5 | |
| (y方向) | |||
| 爆破強(qiáng)度[Mpa] | >0.6 | >0.6 | |
| 水的壓差滲透時間[min] (0.2Mpa的條件下,0.09ml水透過直徑25mm的圓形膜面需要的時間) | ≥15 | ≥15 | |
| 溶質(zhì)(氯化鈉)的擴(kuò)散系數(shù), mmoINaCI/(c㎡ · h · mol/L) | <0.008 | <0.008 | |
| 選擇透過率[%] | ≥90 | ≥90 | |
| 面電阻[Ω·c㎡] | <15 | <15 | |
| PH使用范圍 | 2~12 | 2~12 | |
| 溫度[℃] | 5~40 | 5~40 | |
