性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 淡化陽(yáng)膜 | 淡化陰膜 | |
| 離子交換基團(tuán) | 磺酸基 | 季胺基 | |
| 離子形態(tài) | 鈉 | 氯 | |
| 基礎(chǔ)粘結(jié)材料 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
| 增強(qiáng)材料 | PA | PA | |
| 外觀 | 平整、無(wú)破損、無(wú)異物 | 平整、無(wú)破損、無(wú)異物 | |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬)[mm] | 1600*800 | 1600*800 | |
| 厚度[mm] | 0.39±0.03 | 0.39±0.03 | |
| 含水率[%] | 35~55 | 30~45 | |
| 離子交換容量[mol/kg] | ≥2.2 | ≥2.0 | |
| 尺寸變化率[%] | 厚度變化率 | ≤55 | ≤55 |
| 線性溶脹度 | ≤13 | ≤13 | |
| (x方向) | |||
| 線性溶脹度 | ≤12 | ≤12 | |
| (y方向) | |||
| 爆破強(qiáng)度[Mpa] | >0.6 | >0.6 | |
| 水的壓差滲透時(shí)間[min] (0.2Mpa的條件下,0.09ml水透過(guò)直徑25mm的圓形膜面需要的時(shí)間) | — | — | |
| 溶質(zhì)(氯化鈉)的擴(kuò)散系數(shù), mmoINaCI/(c㎡ · h · mol/L) | <0.02 | <0.02 | |
| 選擇透過(guò)率[%] | ≥92 | ≥90 | |
| 面電阻[Ω·c㎡] | <12 | <12 | |
| PH使用范圍 | 2~12 | 2~12 | |
| 溫度[℃] | 5~40 | 5~40 | |



