性能參數
| 項目 | 特種分離陰膜 | |
| 離子交換基團 | 季胺基 | |
| 離子形態(tài) | 氯 | |
| 基礎粘結材料 | 聚乙烯 | |
| 增強材料 | PET | |
| 外觀 | 平整、無破損、無異物 | |
| 尺寸(長*寬)[mm] | 1600~2100*800 | |
| 厚度[mm] | 0.45±0.03 | |
| 含水率[%] | 35~55 | |
| 離子交換容量[mol/kg] | ≥1.8 | |
| 尺寸變化率[%] | 厚度變化率 | ≤50 |
| 線性溶脹度 | ≤5 | |
| (x方向) | ||
| 線性溶脹度 | ≤5 | |
| (y方向) | ||
| 爆破強度[Mpa] | >0.6 | |
| 水的壓差滲透時間[min] (0.2Mpa的條件下,0.09ml水透過直徑25mm的圓形膜面需要的時間) | ≥60 | |
| 溶質(氯化鈉)的擴散系數, mmoINaCI/(c㎡ · h · mol/L) | <0.004 | |
| 選擇透過率[%] | ≥90 | |
| 面電阻[Ω·c㎡] | <20 | |
| PH使用范圍 | 2~12 | |
| 溫度[℃] | 5~40 | |





